Wetter Hartenstein
Breitengrad N 50° 39' 54" Längengrad E 12° 40' 22" Höhe 370 m
Diese Seite zeigt die Zusammenfassung von gestern.
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
| Temperatur Maximum | 15,2 °C | um 12:54 | |
| Temperatur Minimum | 6,3 °C | um 05:43 | |
| Temperatur Range | 8,9 °C | ||
| gefühlte Temperatur Maximum | 14,2 °C | um 12:54 | |
| gefühlte Temperatur Minimum | 5,3 °C | um 05:26 | |
| Luftfeuchtigkeit Maximum | 99 % | um 07:59 | |
| Luftfeuchtigkeit Minimum | 55 % | um 12:53 | |
| Niederschlag | |||
| Niederschlag gestern | 2,1 mm | ||
| Niederschlagsrate Maximum | 3,6 mm/hr | um 00:11 | |
| Max stündlicher Niederschlag | 0,6 mm | um 19:41 | |
| Wind | |||
| Schnellste Böe | 18,4 km/h | um 17:06 | |
| Höchstes 10min Mittel | 13,3 km/h (F3) | um 17:06 | |
| Hauptwindrichtung | 34° NE | ||
| Luftdruck | |||
| Luftdruck Maximum | 1003,9 mb | um 01:42 | |
| Luftdruck Minimum | 999,5 mb | um 23:24 | |
| :Jetzt::Heute::Gestern::Monat::Jahr::Rekorde::Monatliche Rekorde::Trends::PV-Anlage::Links::Impressum: | |||
Page updated 02.05.2021 17:23:10
powered by
Cumulus v1.9.4 (1098)