Wetter Hartenstein
Breitengrad N 50° 39' 54" Längengrad E 12° 40' 22" Höhe 370 m
Rekorde seit 23 November 2014.
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
| Temperatur Maximum | 17,4 °C | at 12:49 on 16 Januar 2020 | |
| Temperatur Minimum | -19,0 °C | at 01:56 on 07 Januar 2017 | |
| Taupunkt Maximum | 10,2 °C | at 10:30 on 10 Januar 2015 | |
| Taupunkt Minimum | -42,0 °C | at 10:46 on 12 Januar 2018 | |
| Gefühlte Temperatur Maximum | 16,4 °C | at 12:49 on 16 Januar 2020 | |
| Gefühlte Temperatur Minimum | -272,4 °C | at 16:30 on 26 Januar 2017 | |
| Windauskühlung Minimum | -39,5 °C | at 10:46 on 12 Januar 2018 | |
| Hitzeindex Maximum | 17,4 °C | at 12:49 on 16 Januar 2020 | |
| Höchstes Minimum | 8,6 °C | at 06:55 on 27 Januar 2016 | |
| Niedrigstes Maximum | -5,0 °C | at 14:30 on 07 Januar 2017 | |
| Luftfeuchtigkeit Maximum | 99 % | at 10:29 on 20 Januar 2020 | |
| Luftfeuchtigkeit Minimum | 10 % | at 03:26 on 13 Januar 2016 | |
| Höchste tägliche Temperaturdifferenz | 23,6 °C | on 12 Januar 2018 | |
| Niedrigste tägliche Temperaturdifferenz | 0,0 °C | on 01 Januar 2021 | |
| Niederschlag | |||
| Niederschlagsrate Maximum | 482,4 mm/hr | at 11:48 on 06 Januar 2018 | |
| Max stündlicher Niederschlag | 381,0 mm | at 10:17 on 19 Januar 2017 | |
| Höchste Tagesregenmenge | 36,0 mm | on 28 Januar 2017 | |
| Höchste Monatsregenmenge | 76,2 mm | Januar 2019 | |
| Längste Trockenperiode | 12 Tage | to 09 Januar 2021 | |
| Längste Regenperiode | 7 Tage | to 16 Januar 2016 | |
| Wind | |||
| Schnellste Böe | 159,0 km/h | at 15:01 on 29 Januar 2019 | |
| Höchstes 10min Mittel | 1,39E3 km/h | at 16:30 on 26 Januar 2017 | |
| Luftdruck | |||
| Luftdruck Minimum | 923,9 mb | at 18:11 on 16 Januar 2020 | |
| Luftdruck Maximum | 1046,2 mb | at 00:40 on 24 Januar 2016 | |
| :Jetzt::Heute::Gestern::Monat::Jahr::Rekorde::Monatliche Rekorde::Trends::PV-Anlage::Links::Impressum: | |||
Page updated 02.05.2021 17:23:10
powered by
Cumulus v1.9.4 (1098)