Wetter Hartenstein
Breitengrad N 50° 39' 54" Längengrad E 12° 40' 22" Höhe 370 m
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
| Temperatur Maximum | 34,4 °C | 07:59 um 16 Februar | |
| Temperatur Minimum | -22,4 °C | 17:36 um 09 Februar | |
| Taupunkt Maximum | 10,0 °C | 11:02 um 29 April | |
| Taupunkt Minimum | -30,5 °C | 06:07 um 02 März | |
| gefühlte Temperatur Maximum | 32,2 °C | 07:59 um 16 Februar | |
| gefühlte Temperatur Minimum | -35,3 °C | 13:49 um 05 März | |
| Luftdeuchtigkeit Maximum | 99 % | 07:19 um 22 Februar | |
| Luftfeuchtigkeit Minimum | 10 % | 07:59 um 16 Februar | |
| Tages Range Maximum | 35,2 °C | 16 Februar | |
| Tages Range Minimum | 0,0 °C | 01 Januar | |
| Niederschlag | |||
| Maximale Niederschlagsrate | 925,2 mm/hr | 08:13 um 16 Februar | |
| Maximaler stündlicher Niederschlag | 77,4 mm | 09:00 um 16 Februar | |
| Maximaler täglicher Niederschlag | 17,7 mm | 29 Januar | |
| Maximaler monatlicher Niederschlag | 49,5 mm | Januar | |
| längste Trockenperiode | 12 Tage | bis 09 Januar | |
| Längste Regenperiode | 10 Tage | bis 23 März | |
| Wind | |||
| Schnellste Böe | 164,0 km/h | 13:49 um 05 März | |
| Höchstes 10min Mittel | 162,0 km/h | 13:49 um 05 März | |
| Luftdruck | |||
| Luftdruck Minimum | 989,0 mb | 18:01 um 16 April | |
| Luftdruck Maximum | 1047,2 mb | 09:20 um 30 März | |
| :Jetzt::Heute::Gestern::Monat::Jahr::Rekorde::Monatliche Rekorde::Trends::PV-Anlage::Links::Impressum: | |||
Page updated 02.05.2021 17:23:10
powered by
Cumulus v1.9.4 (1098)